大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251172 19:32:06 | 3 5 6 |
202101251171 19:31:06 | 1 3 6 |
202101251170 19:30:06 | 1 3 5 |
202101251169 19:29:06 | 1 5 5 |
202101251168 19:28:06 | 5 6 6 |
202101251167 19:27:06 | 2 4 5 |
202101251166 19:26:06 | 4 4 6 |
202101251165 19:25:06 | 5 6 6 |
202101251164 19:24:06 | 2 2 5 |
202101251163 19:23:06 | 5 5 6 |
202101251162 19:22:06 | 1 4 6 |
202101251161 19:21:06 | 3 3 3 |
202101251160 19:20:06 | 1 4 5 |
202101251159 19:19:06 | 1 6 6 |
202101251158 19:18:06 | 2 5 6 |
202101251157 19:17:06 | 1 2 5 |
202101251156 19:16:06 | 1 2 6 |
202101251155 19:15:06 | 2 4 5 |
202101251154 19:14:06 | 3 4 4 |
202101251153 19:13:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1172-1174期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1173期 | ? | ? |
1169-1171期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1171期 | 1,3,6 | 挂 |
1166-1168期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1168期 | 5,6,6 | 中 |
1164-1166期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1165期 | 5,6,6 | 中 |
1162-1164期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1163期 | 5,5,6 | 中 |
1160-1162期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1161期 | 3,3,3 | 中 |
1158-1160期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1159期 | 1,6,6 | 中 |
1155-1157期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1157期 | 1,2,5 | 挂 |
1153-1155期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1154期 | 3,4,4 | 中 |
1150-1152期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1152期 | 1,2,2 | 挂 |
1147-1149期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1149期 | 4,6,6 | 中 |
1144-1146期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1146期 | 3,4,6 | 挂 |
1142-1144期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1143期 | 1,3,3 | 中 |
1139-1141期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1141期 | 3,4,5 | 挂 |
1136-1138期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1138期 | 1,2,4 | 挂 |
1135-1137期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1135期 | 1,5,5 | 中 |
1132-1134期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1134期 | 1,1,6 | 中 |
1129-1131期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1131期 | 2,2,3 | 中 |
1126-1128期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1128期 | 1,2,3 | 挂 |
1124-1126期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1125期 | 2,2,5 | 中 |
1121-1123期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1123期 | 1,2,4 | 挂 |
1119-1121期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1120期 | 1,3,3 | 中 |
1116-1118期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1118期 | 3,4,5 | 挂 |
1113-1115期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1115期 | 1,2,2 | 中 |
1110-1112期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1112期 | 2,5,6 | 挂 |
1107-1109期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1109期 | 2,3,6 | 挂 |
1104-1106期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1106期 | 1,1,3 | 中 |
1101-1103期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1103期 | 1,5,5 | 中 |
1100-1102期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1100期 | 4,4,4 | 中 |
1099-1101期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1099期 | 5,5,6 | 中 |
1096-1098期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1098期 | 2,5,5 | 挂 |
1093-1095期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1095期 | 4,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |